品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白菜苔 | 5.50 | 4.00 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-3-4 | |
毛白菜 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-3-4 | |
小白菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-3-4 | |
大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-3-4 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 8.20 | 7.00 | 7.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-3-4 |
白菜 | 本地/山西|普通|公斤 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-3-4 |
洋白菜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-3-4 | |
小白菜 | 8.00 | 1.60 | 4.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-3-4 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-3-4 | |
大白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-3-4 | |
小白菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河南安陽豫北蔬菜批發交易市場 | 2019-3-4 | |
大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 河南安陽豫北蔬菜批發交易市場 | 2019-3-4 | |
洋白菜 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-3-4 | |
大白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-3-4 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-3-4 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-3-4 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-3-4 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-3-4 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-3-4 |
洋白菜 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-3-4 | |
小白菜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-3-4 | |
大白菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-3-4 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-3-4 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-3-4 | |
小白菜 | 本地 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-3-4 |
大白菜 | 本地 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-3-4 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-3-4 | |
圓白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-3-4 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-3-4 | |
元白菜 | 河北 | 1.30 | 0.70 | 1.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-3-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情