品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 11.50 | 9.00 | 10.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-3 | |
毛豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-3 | |
毛豆 | 福建、海南 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-3 |
毛豆 | 20.00 | 19.50 | 19.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-4-3 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2019-4-3 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 天惠超市 | 2019-4-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多