品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 8.00 | 7.50 | 7.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-4 |
毛豆 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-4 | |
毛豆 | 福建、海南 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-4 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2019-4-4 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 天惠超市 | 2019-4-4 | |
毛豆 | 20.00 | 19.50 | 19.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-4-4 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-4-4 | |
毛豆 | 19.00 | 3.00 | 12.67 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-4-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多