品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-4-4 | |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-4 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-4 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-4 |
西瓜 | 山東、廣西 | 18.00 | 4.00 | 5.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-4-4 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 9.40 | 8.00 | 8.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-4-4 |
黑美人西瓜 | 山東、廣西、海南 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-4-4 |
西瓜 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-4-4 | |
西瓜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-4-4 |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-4-4 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2019-4-4 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-4-4 |
西瓜 | 0.00 | 2.80 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-4-4 | |
西瓜 | 5.20 | 4.00 | 4.40 | 威海市農副產品批發市場 | 2019-4-4 | |
無籽西瓜 | 6.50 | 2.60 | 4.26 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2019-4-4 | |
黃馕西瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2019-4-4 | |
花皮西瓜 | 5.70 | 3.80 | 4.41 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2019-4-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多