品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生豬肉 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-19 | |
豬肉(生) | . | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-19 |
豬肉 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-4-19 | |
豬肉 | 元/kg | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-4-19 |
豬肉 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-19 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多