品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦仔 | 澳洲|普通|公斤 | 570.00 | 310.00 | 440.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-24 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-24 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 92.00 | 90.00 | 91.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-24 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-24 |
紅龍蝦<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-24 | |
紅龍蝦>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-24 | |
大青龍蝦 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-24 | |
澳洲龍蝦<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-24 | |
龍蝦 | 蘇北、安徽統貨 | 78.00 | 30.00 | 54.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情