品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-4-28 | |
冬瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-4-28 | |
冬瓜 | 海南/廣西|普通|公斤 | 5.60 | 3.40 | 4.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-28 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-28 |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 5.40 | 2.40 | 3.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-28 |
冬瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-4-28 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-4-28 |
冬瓜 | 海南 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-4-28 |
冬瓜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-4-28 |
冬瓜 | 銀川 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-4-28 |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-28 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-4-28 | |
冬瓜 | 廣東 | 4.50 | 3.20 | 3.85 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-4-28 |
小冬瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情