品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-4-29 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-4-29 | |
箱雞蛋 | 8.44 | 8.00 | 8.22 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-4-29 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-4-29 |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-29 |
雞蛋 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-4-29 | |
雞蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-4-29 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-29 |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-29 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-29 | |
箱雞蛋 | 175.00 | 171.00 | 173.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-4-29 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-4-29 | |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2019-4-29 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-4-29 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-4-29 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2019-4-29 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情