品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-30 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 82.00 | 80.00 | 81.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-30 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 96.00 | 94.00 | 95.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-30 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統貨 | 80.00 | 28.00 | 54.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-4-30 |
小龍蝦 | 湖北/信陽|普通|公斤 | 70.00 | 30.00 | 50.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-30 |
龍蝦仔 | 澳洲|普通|公斤 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-4-30 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情