品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-6 | |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-6 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-6 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-6 |
無籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
西瓜 | 本地 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-6 |
西瓜 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-5-6 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 天惠超市 | 2019-5-6 | |
西瓜 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-6 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-5-6 |
無籽西瓜 | 7.50 | 3.00 | 5.35 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-6 | |
花皮西瓜 | 8.00 | 2.00 | 5.42 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-6 | |
西瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.51 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
西瓜 | 5.60 | 4.80 | 5.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多