品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 山東 | 8.80 | 6.40 | 7.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-5-13 |
大蒜 | 山東/袋裝 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-5-13 |
大蒜 | 張北/公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-5-13 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-5-13 | |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-13 | |
大蒜 | 10.00 | 4.60 | 7.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-13 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-5-13 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-5-13 | |
大蒜頭 | 山東 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-13 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-13 |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-13 |
大蒜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-13 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多