品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
毛豆 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-20 | |
毛豆 | 福建、海南 | 10.40 | 9.00 | 9.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-20 |
毛豆籽 | 24.00 | 12.50 | 22.10 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-5-20 | |
毛豆 | 17.40 | 3.00 | 13.05 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-5-20 | |
毛豆 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-5-20 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2019-5-20 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2019-5-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多