品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小龍蝦 | 湖北/信陽|普通|公斤 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
龍蝦仔 | 澳洲|普通|公斤 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
龍蝦 | 澳洲|普通|公斤 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-20 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 50.00 | 38.00 | 44.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-20 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-20 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統貨 | 86.00 | 25.00 | 55.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情