品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-5-28 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-5-28 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2019-5-28 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-28 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-28 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-28 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-28 |
白菜 | 山東|普通|公斤 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-28 |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-5-28 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-5-28 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-5-28 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-28 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-28 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-28 | |
小白菜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-28 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-28 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-28 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-28 | |
小白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-28 | |
大白菜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-28 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-28 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-28 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-28 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-28 | |
小白菜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-28 | |
大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-28 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-5-28 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-5-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多