品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-29 | |
箱雞蛋 | 8.66 | 8.22 | 8.44 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-5-29 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
雞蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-29 | |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-5-29 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-5-29 |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-29 |
雞蛋 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-5-29 | |
烏雞蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-29 | |
柴雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-29 | |
箱雞蛋 | 178.00 | 172.00 | 175.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-29 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多