品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
特小鳳西瓜 | 山東/箱裝 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-5-31 |
8424西瓜 | 江蘇/箱裝 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-5-31 |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-31 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-5-31 | |
西瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-5-31 | |
西瓜 | 吐魯番 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-5-31 |
無籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-31 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-31 | |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-31 |
特小鳳西瓜 | 廣東|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-31 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-31 |
紅玉西瓜 | 山東|普通|公斤 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-31 |
西瓜 | 本地 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-5-31 |
西瓜 | 山東、廣西 | 12.00 | 2.80 | 3.60 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-5-31 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-5-31 |
西瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-5-31 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-5-31 |
西瓜 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-31 | |
西瓜 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-5-31 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多