品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 本地/散裝 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-5-31 |
毛豆 | 山東/箱裝 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-5-31 |
毛豆 | 8.50 | 6.00 | 7.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-31 | |
毛豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-5-31 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-31 |
毛豆 | 福建、海南 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-5-31 |
毛豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-5-31 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多