品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-6 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-6 |
毛豆 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-6 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-6 | |
毛豆 | 福建、海南 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-6 |
毛豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-6 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 天惠超市 | 2019-6-6 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-6-6 | |
毛豆籽 | 26.00 | 18.00 | 20.18 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-6 | |
毛豆 | 20.00 | 3.85 | 7.18 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-6 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多