品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 云南|普通|公斤 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
球生菜 | 海南|普通|公斤 | 4.50 | 3.00 | 3.75 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
生菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-10 | |
生菜 | 蘇州 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-10 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-10 |
散葉生菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-10 | |
結球生菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-10 | |
生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-10 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-10 | |
生菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-10 | |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-6-10 |
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-10 | |
生菜 | 本地、河北 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-10 |
散葉生菜 | 本地 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-10 |
生菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-10 | |
生菜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-6-10 |
生菜球 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-10 | |
生菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-10 | |
生菜 | 6.00 | 1.00 | 2.70 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-10 | |
生菜 | 本地 | 6.40 | 5.00 | 5.70 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-6-10 |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-6-10 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-10 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-6-10 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多