品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 本地/散裝 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-10 |
生姜 | 山東/箱裝 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-10 |
生姜 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-10 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.80 | 3.00 | 4.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-10 |
生姜 | 7.20 | 5.60 | 6.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-10 | |
生姜 | 山東、河北 | 5.60 | 2.20 | 3.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-10 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多