品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 山東/箱裝 | 6.90 | 5.90 | 6.40 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-12 |
毛豆 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-12 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-12 |
毛豆 | 4.50 | 3.00 | 3.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-12 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-12 | |
毛豆 | 福建、海南 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-12 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 天惠超市 | 2019-6-12 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 天惠超市 | 2019-6-12 | |
毛豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-12 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多