品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-14 | |
尖椒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-14 | |
尖椒 | 張北/公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-6-14 |
尖椒 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-14 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-14 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-14 | |
尖椒 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-14 | |
尖椒 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-14 | |
青尖椒 | 山東|普通|公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-14 |
紅尖椒 | 山東|普通|公斤 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-14 |
青尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-14 | |
尖椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-14 | |
大紅尖椒 | 山東、廣東、海南 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-14 |
尖椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-6-14 | |
綠尖椒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-14 | |
紅尖椒 | 12.00 | 10.80 | 11.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-14 | |
尖椒 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-6-14 |
尖椒 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-14 | |
紅尖椒 | 0.00 | 0.00 | 65.60 | 天惠超市 | 2019-6-14 | |
長尖椒 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2019-6-14 | |
尖椒 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-14 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多