品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-17 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-17 | |
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-17 |
生姜 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-17 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-6-17 | |
生姜 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-17 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多