品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚 | 150≤條重<250 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-18 |
鯰魚 | 250≤條重<500 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-18 |
鯰魚 | 條重≥500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-18 |
鯰魚 | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
鯰魚 | 蘇州、上海、福建廈門 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-18 |
鯰魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-18 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情