品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-18 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-18 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-18 |
小龍蝦 | 湖北/信陽|普通|公斤 | 56.00 | 24.00 | 40.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
龍蝦仔 | 澳洲|普通|公斤 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
龍蝦 | 澳洲|普通|公斤 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統貨 | 68.00 | 24.00 | 46.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-18 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情