品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-19 | |
生菜 | 云南|普通|公斤 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
球生菜 | 海南|普通|公斤 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
生菜 | 蘇州 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-19 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-19 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-6-19 | |
生菜 | 本地 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-6-19 |
散葉生菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-19 | |
結球生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-19 | |
生菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-19 | |
生菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-19 | |
生菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-19 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-6-19 | |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-6-19 |
生菜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-19 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
生菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-19 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-6-19 | |
生菜 | 6.00 | 1.00 | 1.84 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多