品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-21 | |
韭菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-21 | |
韭菜 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-21 | |
韭菜 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-6-21 | |
韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-21 | |
韭菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-21 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-6-21 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-6-21 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多