品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-24 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-24 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-24 | |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-6-24 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-24 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-6-24 | |
大蒜頭 | 山東 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-24 |
大蒜 | 蘇北、蘇北 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-24 |
大蒜 | 山東 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-24 |
大蒜 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-6-24 | |
凈大蒜 | 3.60 | 2.40 | 2.80 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-24 | |
大蒜籽 | 14.44 | 0.50 | 8.27 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-24 | |
大蒜葉 | 4.00 | 1.40 | 2.34 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-24 | |
大蒜 | 6.00 | 1.00 | 3.04 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-24 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-6-24 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2019-6-24 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-6-24 | |
大蒜 | 本地 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-6-24 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2019-6-24 | |
大蒜 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多