品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
綠豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-24 | |
綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-24 | |
綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-24 | |
大綠豆芽 | 本地|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-24 | |
綠豆芽 | 蘇州 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-6-24 |
綠豆 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-24 | |
綠豆芽 | 本地 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2019-6-24 |
綠豆 | 9.04 | 9.00 | 9.02 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2019-6-24 | |
綠豆芽 | 6.00 | 1.67 | 1.89 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-6-24 | |
綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2019-6-24 | |
綠豆 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多