名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-24 |
韭菜花 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-24 | |
韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-24 | |
韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-6-24 | |
韭菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-24 | |
韭菜 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-24 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-24 | |
韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多