品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 8.40 | 3.40 | 7.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-6-26 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-26 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 8.60 | 7.00 | 7.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-26 |
生姜 | 本地/散裝 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-26 |
生姜 | 山東/箱裝 | 9.20 | 8.60 | 9.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-6-26 |
生姜 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-26 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多