品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-27 | |
韭菜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-27 | |
韭菜 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-27 |
韭菜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-6-27 |
韭菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-27 | |
韭菜花 | 8.50 | 6.00 | 7.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
韭菜 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
韭菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-6-27 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情