品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-27 | |
生姜 | 8.40 | 3.40 | 7.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-6-27 | |
生姜 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-27 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 8.60 | 7.00 | 7.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-27 |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-6-27 |
生姜 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-27 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情