品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-28 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-28 | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-6-28 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-6-28 | |
土豆 | 2.00 | 0.60 | 1.10 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-6-28 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多