品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 4.20 | 3.20 | 3.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-2 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-2 |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-7-2 | |
毛豆 | 安徽、蘇北、浙江 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-7-2 |
毛豆 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-7-2 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 天惠超市 | 2019-7-2 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2019-7-2 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多