品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-3 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-3 |
櫻桃蘿卜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-3 | |
衛青蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-3 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-3 | |
卞蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-3 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-3 | |
水蘿卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-3 | |
水蘿卜 | 7.00 | 1.60 | 4.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-7-3 | |
紅蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-7-3 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-7-3 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-7-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2019-7-3 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-3 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-3 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-7-3 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-7-3 | |
青蘿卜 | 1.60 | 0.40 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-7-3 | |
胡蘿卜 | 1.60 | 0.60 | 1.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-7-3 | |
白蘿卜 | 1.30 | 0.60 | 1.10 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2019-7-3 | |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2019-7-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多