品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-3 | |
小白菜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-3 | |
大白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-3 | |
小白菜 | 本地/散裝 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-7-3 |
大白菜 | 山東/散裝 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2019-7-3 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-3 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多