品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青莧菜 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
紅莧菜 | 本地|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-5 |
莧菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-5 | |
莧菜 | 蘇州 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-7-5 |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-7-5 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2019-7-5 | |
莧菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-5 | |
莧菜 | 9.00 | 1.00 | 2.49 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-7-5 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多