品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-7-12 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-12 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-12 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-12 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-12 | |
青蘿卜 | 3.40 | 1.60 | 2.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-12 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-7-12 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-7-12 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-7-12 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2019-7-12 | |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-7-12 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-7-12 |
胡蘿卜 | 山東、河北、福建 | 3.20 | 1.40 | 2.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-7-12 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多