品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 福建/袋裝 | 2.50 | 1.60 | 2.10 | 浙江金華農產品批發市場 | 2019-7-12 |
土豆 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-12 | |
土豆 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-12 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-7-12 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-12 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-12 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多