產(chǎn)地/廠家 | 浙江.溫嶺 | 品種 | *、綠雄等 |
安全性 | 綠色食品 | 鉻≤ | 無(wú)(mg/kg) |
鎘≤ | 無(wú)(mg/kg) | 汞≤ | 無(wú)(mg/kg) |
砷≤ | 無(wú)(mg/kg) | 鉛≤ | 無(wú)(mg/kg) |
銅≤ | 無(wú)(mg/kg) | 硝酸鹽≤ | 無(wú)(mg/kg) |
亞硝酸鹽≤ | 無(wú)(mg/kg) | 氨基甲酸脂類 | 無(wú)(mg/kg) |
禁用農(nóng)藥≤ | 無(wú)(mg/kg) | 六六六≤ | 無(wú)(mg/kg) |
DDT≤ | 無(wú)(mg/kg) | 倍硫磷≤ | 無(wú)(mg/kg) |
樂(lè)果≤ | 無(wú)(mg/kg) | 敵敵畏≤ | 無(wú)(mg/kg) |
新奇創(chuàng)意項(xiàng)目 | 不報(bào)名 |
西蘭花中的營(yíng)養(yǎng)成分,不僅含量高,而且十分全面,主要包括蛋白質(zhì)、碳水化合物、脂肪、礦物質(zhì)、維生素C和胡蘿卜素等。據(jù)分析,每100克新鮮西蘭花的花球中,含蛋白質(zhì)3.5克—4.5克,是菜花的3倍、番茄的4倍。此外,西蘭花中礦物質(zhì)成分比其他蔬菜更全面,鈣、磷、鐵、鉀、鋅、錳等含量都很豐富,比同屬于十字花科的白菜花高出很多。