厚街蔬菜報價表是一家專業學校、公司、企業、單位食堂,承接食堂、副食、蔬菜配送的民營責任有限公司。
“綠色飲食,健康飲食”是公司的專業優勢。厚街蔬菜報價表擁有多年糧油、調料類供貨經驗,以國家定點無公害蔬菜批發市場為據點,與各省蔬菜批發商建立了良好的合作關系,。擁有一條綠色健康、貨真價實的蔬菜采購渠道
“以人為本,專業精神”是厚街蔬菜報價表飲食的企業理念。自創建以來,現已擁有一支素質過硬的人才隊伍:公司現有員工80多人,*管理人員有20多人,厚街蔬菜報價表兢兢業業共同努力下,公司受到客戶的廣泛好評,目前在當地同行中處于佼佼者的地位
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內 報價日期:2017-05-19 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
菜心苗 | 5.20 | 奶白菜 | 5.20 | 上海青 | 0.90 | 西生菜 | 2.70 | 蘭花 | 12.20 | 蠶菜 | 1.20 |
生菜 | 0.90 | 黃豆芽 | 0.90 | 小棠菜 | 0.90 | 小白菜 | 1.40 | 大白菜 | 1.00 | 京包 | 1.00 |
瓜果類 | |||||||||||
水絲瓜 | 1.60 | 苦瓜 | 1.40 | 硬絲瓜 | 3.90 | 蒲瓜 | 1.80 | 青瓜 | 1.40 | 冬瓜 | 1.10 |
云南小瓜 | 1.40 | 茄瓜 | 1.10 | 毛瓜 | 2.80 | 老南瓜 | 0.90 | 節瓜 | 2.80 | 佛手瓜 | 2.80 |
蔬菜類 | |||||||||||
豆苗 | 10.20 | 粉葛 | 6.20 | 紅蘿卜 | 1.70 | 圓椒 | 2.50 | 尖椒 | 1.50 | 蒜苗 | 2.40 |
香芹 | 1.70 | 蓮藕 | 2.30 | 長豆角 | 2.80 | 白蘿卜 | 0.70 | 西蘭花 | 2.50 | 花菜 | 1.10 |
大個土豆 | 1.80 | 紅尖椒 | 4.70 | 青椒 | 1.50 | 去皮紅薯 | 2.20 | 湖南尖椒 | 2.70 | 蒜心 | 1.80 |
紅洋蔥 | 1.70 | 去皮荷蘭土豆 | 1.80 | 荷蘭土豆 | 1.55 | 去皮青筍 | 1.80 | 去皮土豆 | 1.80 | 西紅柿 | 2.70 |
豆制品 | |||||||||||
醬香干 | 3.70 | 油豆腐 | 5.00 | 白豆干 | 2.00 | 豆腐 | 4.50 | 千張 | 5.00 | 香干 | 2.50 |
老豆腐 | 2.00 | 油豆腐泡 | 5.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 五香干 | 3.30 | 客家豆腐 | 5.50 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 1.30 | 蒜米 | 5.50 | 姜肉 | 4.50 | 姜 | 3.50 | 蒜頭 | 10.50 | 小米椒 | 5.50 |
香菜 | 4.50 | 紅椒 | 3.70 | 老姜 | 4.00 | 仔姜 | 11.50 | 黃彩椒 | 5.00 | 紅彩椒 | 5.00 |
食用菌 | |||||||||||
杏鮑菇 | 3.80 | 平菇 | 4.80 | 鮮香菇 | 6.00 | 金針菇 | 3.60 | 菇頭 | 2.80 | 草菇 | 12.80 |
雞腿菇 | 5.80 | 蘑菇 | 7.80 | 鮮茶樹菇 | 6.60 | 秀珍菇 | 6.80 | 鮮草菇 | 12.80 | 白玉菇 | 12.80 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
大骨 | 16.80 | 豬尾巴 | 19.80 | 瘦肉 | 13.80 | 五花肉 | 12.30 | 后腿肉 | 10.60 | 豬腳 | 11.90 |
瘦肉末 | 13.80 | 頭骨 | 5.30 | 上腿肉 | 10.60 | 五花肉片 | 12.30 | 后瘦肉 | 14.80 | 去頭去邊排骨 | 20.80 |
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經農藥殘留檢驗合格使用,安全放心。
2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務。
3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送。
4.所報價格為實價,非低價惡性競性,含運費不含稅。
5.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。
地 址: 東莞市東城桑園二區十路17號首宏蔬菜配送公司