一、產品分類
肉鴨產品 | 產品代號 | 適用階段:天 | 添加比例% | 蛋鴨產品 | 產品代號 | 適用階段:周 | 添加比例% |
0.5%系列 | 6105(m) | 0-14 | 0.5 | 0.5%系列 | 7105(m) | 0-10 | 0.5 |
6205(m) | 15-42 | 0.5 | 7205(m) | 11-開產 | 0.5 | ||
6305(m) | 43天以后 | 0.5 | 7305(m) | 產蛋期 | 0.5 | ||
1%系列 | 6110(m) | 0-14 | 1 | 1%系列 | 7110(m) | 0-10 | 1 |
6210(m) | 15-42 | 1 | 7210(m) | 11-開產 | 1 | ||
6310(m) | 43天以后 | 1 | 7310(m) | 產蛋期 | 1 | ||
3%系列 | 6130(m) | 0-14 | 3 | 3%系列 | 7130(m) | 0-10 | 3 |
6230(m) | 15-42 | 3 | 7230(m) | 11-開產 | 3 | ||
6330(m) | 43天以后 | 3 | 7330(m) | 產蛋期 | 3 | ||
5%系列 | 6150(m) | 0-14 | 5 | 5%系列 | 7150(m) | 0-10 | 5 |
6250(m) | 15-42 | 5 | 7250(m) | 11-開產 | 5 | ||
6350(m) | 43天以后 | 5 | 7350(m) | 產蛋期 | 5 |
二、 產品特性
1、肉鴨系列產品能促進快速生長,增重快,飼料效率高,成活率高。
2、能增強免疫力和抵抗力,可有效預防各種疾病從而減少死淘率。
3、蛋鴨系列產品能顯著提高產蛋率,增加蛋重,延長產蛋高峰期;改善蛋品質,減少破蛋和畸形蛋。
三、注意事項
1、在科學飼養管理、良好環境和嚴格防疫條件下正確使用本產品,方可獲得*生產性能。
2、本系列產品為高濃度預混料,切忌單獨直接飼喂,請按推薦配方使用。
3、推薦配方所選用大宗原料應達到國標二級標準,建議先測定分析,并進行適當調整或與本公司技術部聯系。
4、本品應儲藏于陰涼、干燥處。保質期:6個月(夏季4個月),開封后盡快用完。