1 雪松 H2-2.5-3m H3-3.5-4mH4.5-5m
2 蜀檜 H2.5-3.5 m
3 火櫸 Φ3-4-5cm 9-15-20
4 棕櫚 H60-80-100 cm 30-40-60
5 廣玉蘭 Φ3-3.5 cm Φ3.5-4 cm 30-3535-45
6 白、紫玉蘭 Φ2-3-4-5 cm 20-30-50-80
7 法桐 Φ2-3-4-5cm 5-8-15-30
8 欒樹 Φ3-4-5-6cm 5-8-15-35
9 金絲垂柳 Φ8-10-12-14cm 15-25-40-60
10 垂柳 Φ8-10-12-14cm 30-50-80-120
11 國槐 Φ5-6-7-8cm 15-25-35-50
12 大葉女貞 Φ2-3-4-5-6cm 5-10-20-45-60
13 小葉女貞球 P50-80-100cm 5-10-15
14 小葉女貞 1-2年生 0.5-1.0
15 金葉女貞 H30-50cm 0.6-1.0
16 金枝槐 Φ3-4-5-6cm 5-10-20-40
17 百日紅 D2-3-4cm 5-10-20
18 紅葉李 D2-3-4 cm 5-10-20
19 黃楊球 P0.5-1-1.5-2m 20-50-80-120
20 黃柳 Φ5-10cm 8-45
21 千頭椿 Φ2-5cm 3-15
22 合歡 Φ2-3-4-5cm 4-6-12-20
23 冬、灰棗苗 H70-90cm 2-3.5
24 石榴 50*50 4.5
25 楊樹 Φ8-10-12-14cm 20-30-40-50
26 牡丹 多年生 30 52 杭白菊 單株 0.05
27 杜仲 H1-2mΦ8-10-12Φ14-16cm
28 垂柳 Φ8-10-12-14cm
29 曼頭柳 Φ8-10-12-14cm
30 五角楓 Φ2-3-4-5cm
31 金絲楸 Φ2-3-4cmΦ5-6-7cm
32 北海道楊 H30-50-100cm
33 香花槐 Φ2-3-4-5-6cm
34 薔薇 1-5年生
35 白臘 Φ3-4-5cm
36 烏桕 Φ1.5-2.5-3.5
37 核桃 Φ1.5-2.5cm
38 花椒 Φ1-1.5cm 0.5-1.0
39 拐棗 Φ2-2.5-4cm
40 鳳楊 Φ3-4-5-6cm
41 銀杏 Φ3-5cm 8-20
42 青桐 Φ3-4-5cm 5-10-15
43 紫荊 Φ1.5-2-3cm 3-5-10
44 木槿 H1.5-2m 叢狀 2-5
45 紅花札草 2年生 0.8-1.2
46 白三葉草 平方米 3
47 月季 2-5年生 3-12
48 蔥蘭 2年生 0.5-1
49 香椿 Φ2-3cm 10
50 碧桃 D1-2cm
51 十大功勞 H70-90cm
注:H表示高度,Φ表示胸徑,D表示地徑,P表示冠徑 量大價格可優惠,量大從優,熱忱歡迎各界朋友前來實地考察,洽談合作!