本高埗食材配送是政府部門嚴(yán)格注冊、管理的蔬菜貿(mào)易配送服務(wù)公司,有嚴(yán)格的經(jīng)營證。高埗食材配送本著配送綠色食品、健康食品,保證質(zhì)量,誠信經(jīng)營,出了問題百分百賠償?shù)慕?jīng)營宗旨;杜絕含有機(jī)磷農(nóng)藥或重金屬污染的蔬菜、杜絕有毒大米、潲水油、工業(yè)用鹽、地下工廠生產(chǎn)的醬油以及不新鮮變質(zhì)食品等各有毒、有害、不健康、不衛(wèi)生食物進(jìn)入高埗食材配送,食品來源*清晰;使食品保質(zhì)保鮮是高埗食材配送的經(jīng)營理念,為顧客提供滿意服務(wù)、誠信經(jīng)營、以客為尊實行供求雙贏是我們的經(jīng)營目標(biāo)。
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內(nèi) 報價日期:2017-04-26 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 0.90 | 細(xì)黃豆芽 | 1.40 | 增城菜心 | 5.70 | 枸杞葉 | 3.20 | 娃娃菜 | 5.20 | 上海青 | 3.70 |
黃豆芽 | 0.90 | 紅薯葉 | 3.20 | 芥菜 | 3.20 | 水白菜 | 1.10 | 小白菜 | 1.40 | 長白菜 | 1.90 |
瓜果類 | |||||||||||
硬絲瓜 | 5.70 | 蒲瓜 | 1.70 | 水絲瓜 | 2.60 | 冬瓜 | 0.85 | 茄瓜 | 1.50 | 木瓜 | 1.00 |
云南小瓜 | 1.30 | 青瓜 | 1.60 | 小青瓜 | 2.60 | 節(jié)瓜 | 1.10 | 苦瓜 | 3.40 | 佛手瓜 | 1.70 |
蔬菜類 | |||||||||||
韭菜 | 3.70 | 湖南尖椒 | 5.20 | 長豆角 | 5.70 | 芥蘭 | 5.20 | 青筍 | 0.90 | 茼蒿 | 5.70 |
鐵棍山藥 | 8.20 | 香芹 | 2.10 | 松花 | 2.70 | 紅洋蔥 | 1.50 | 玉米棒 | 3.70 | 紅蘿卜 | 1.00 |
蒜心 | 3.00 | 蒜苗 | 2.10 | 尖椒 | 1.45 | 花菜 | 1.50 | 白蘿卜 | 0.80 | 西芹 | 1.50 |
西蘭花 | 3.50 | 蓮藕 | 2.30 | 大個土豆 | 1.70 | 紅尖椒 | 2.70 | 青椒 | 1.45 | 西紅柿 | 1.90 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐泡 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 千張 | 5.00 | 油豆腐 | 5.00 |
香干 | 3.00 | 五香干 | 3.30 | 大板豆腐 | 5.00 | 醬香干 | 3.70 | 油豆腐片 | 4.00 | 客家豆腐 | 5.50 |
蔥姜類 | |||||||||||
蒜米 | 11.00 | 蔥 | 1.60 | 姜 | 3.30 | 香菜 | 3.50 | 干蔥頭 | 3.80 | 姜肉 | 4.50 |
紅椒 | 3.20 | 小米椒 | 5.50 | 小黃姜 | 4.00 | 紅彩椒 | 5.00 | 黃彩椒 | 5.00 | 老姜 | 4.00 |
菌類 | |||||||||||
鮮香菇 | 8.30 | 金針菇 | 5.80 | 草菇 | 13.30 | 平菇 | 5.80 | 鮮茶樹菇 | 6.80 | 秀珍菇 | 8.80 |
雞腿菇 | 3.80 | 菇頭 | 2.80 | 杏鮑菇 | 4.55 | 鮮草菇 | 12.80 | 蘑菇 | 7.80 | 白玉菇 | 12.80 |
豬肉類 | |||||||||||
瘦肉 | 13.80 | 后腿肉 | 10.80 | 頭骨 | 5.30 | 排骨 | 19.80 | 豬腳 | 12.30 | 五花肉 | 12.80 |
上腿肉 | 10.80 | 大骨 | 12.80 | 龍骨 | 13.80 | 去頭排骨 | 21.80 | 豬肚 | 30.80 | 豬肝 | 15.80 |
1.所有蔬菜來源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)農(nóng)藥殘留檢驗合格使用,安全放心。
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠為貴司服務(wù)。
3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送。
4.所報價格為實價,非低價惡性競性,含運(yùn)費(fèi)不含稅。
5.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。
地 址: 東莞市東城桑園二區(qū)十路17號首宏蔬菜配送公司