品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-28 |
苦瓜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-3-28 |
苦瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-3-28 | |
苦瓜 | 6.40 | 5.20 | 5.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-28 | |
苦瓜 | 4.80 | 4.50 | 4.65 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-28 | |
苦瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-28 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-3-28 | |
苦瓜 | 山東 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-3-28 |
苦瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-3-28 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-3-28 | |
苦瓜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-3-28 | |
苦瓜 | 張北/公斤 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-3-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情