品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-10 |
苦瓜 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
苦瓜 | 張北/公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-10 |
苦瓜 | 山東 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-10 |
苦瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-10 | |
苦瓜 | 天津 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 |
苦瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
苦瓜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-10 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-4-10 | |
苦瓜 | 10.00 | 1.33 | 5.68 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情