品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 4.30 | 4.00 | 4.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-19 | |
苦瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-19 | |
苦瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-4-19 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-4-19 | |
苦瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-19 | |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-19 |
苦瓜 | 天津 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-4-19 |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-19 | |
苦瓜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-4-19 | |
苦瓜 | 山東 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-19 |
苦瓜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-4-19 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2018-4-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情