序號 | 品名 | 年份 | 工藝 | 規格 | 零售價 |
2018年 | |||||
南糯大樹 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 1280元/餅 | |
九五班章(早春大樹) | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,5餅/提,10餅/件 | 9800元/餅 | |
九五班章(十年臻品) | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅,5餅/提,10餅/件 | 31180元/餅 | |
甲級藍印 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 528元/餅 | |
撫仙*餅 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 1188元/餅 | |
班章賀歲 | 2018年 | 生茶 | 500克/餅(盒),6盒/件 | 6688元/餅 | |
狗年生肖紀念餅 | 2018年 | 生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 298元/餅 | |
狗年生肖紀念餅 | 2018年 | 熟茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 258元/餅 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情