序號 | 產品名稱 | 年份 | 工藝 | 規格(件) | 零售價(餅/盒) |
幾棵樹·火燒茶 | 2017 | 生 | 357g*14 | 580 | |
云南七子餅 | 2017 | 熟 | 380g*42片 | 80 | |
陳皮普洱小青柑 | 2017 | 熟 | 100克/盒 20盒/件 | 380 | |
喬木香 | 2017 | 熟 | 200克/盒 5盒/提 | 520 | |
品真·布朗正山 | 2016 | 生 | 357克/餅 | 588 | |
龍騰盛世 | 2014 | 熟 | 150g*10盒 | 180 | |
勐海金沱 | 2014 | 熟 | 300g*20盒 | 160 | |
勐海金沱 | 2014 | 生 | 300g*20盒 | 180 | |
龍園印象 | 2014 | 熟 | 360g*20盒 | 360 | |
龍園印象 | 2014 | 生 | 360g*20盒 | 360 | |
勐海金磚 | 2015 | 熟 | 360g*20盒 | 260 | |
六年干倉 | 2014 | 熟 | 50g*10*10盒 | 220 | |
勐海小餅(原味、陳香、糯香) | 2015 | 熟 | 6g*900沱 | 1.8 | |
清心餅 | 2016 | 生 | 380g*42片 | 120 | |
清香餅 | 2016 | 生 | 380g*42片 | 120 | |
0542餅 | 2007 | 生 | 357g*42片 | 80 | |
勐海七子餅 | 2014 | 生 | 380g*42片 | 100 | |
糯香金磚 | 2012 | 熟 | 400g*20盒 | 160 | |
金芽貢餅 | 2011 | 熟 | 357g*42片 | 180 | |
勐海早春喬木 | 2015 | 生 | 357g*42片 | 80 | |
勐海早春喬木 | 2015 | 熟 | 357g*42片 | 80 | |
易武老樹餅茶 | 2015 | 熟 | 380g*42片 | 60 | |
易武老樹餅茶(限量9999) | 2015 | 熟 | 357g*42片 | 80 | |
野放茶 | 2008 | 熟 | 357g*42片 | 560 | |
土罐茶 | 2015 | 熟 | 160g*30盒 | 80 | |
老茶頭 | 2014 | 熟 | 200g*20盒 | 150 | |
大樹宮廷 | 2013 | 熟 | 150g*20盒 | 120 | |
金普洱 | 2014 | 熟 | 150g*10盒 | 180 | |
精裝茶膏(紅盒) | 2015 | 熟 | 100g*20盒 | 1180 | |
精品茶膏(金盒) | 2015 | 熟 | 100g*20盒 | 1180 | |
野放茶 | 2008 | 熟 | 357克/餅 | 560 | |
0592 | 2007 | 熟 | 357克/餅 | 280 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情